مدارك ثبت نام : فيش واريزي به حساب
327050001بانك تجارت شعبه ايثار قابل پرداخت در كليه شعب به نام
جهاددانشگاهي دانشگاه تهران
محل برگزاری کلاسها : كرج، 45 متري گلشهر،بلوار
ارغوان شرقي،شماره 36
تلفن تماس:3504669 و 3504179- 0261
| نام كلاس | كدكلاس | روزهاي تشكيل | ساعات تشكيل |
شهريه (تومان) |
|
ويژه خواهران |
||||
|
LB |
1/200 | يكشنبه- چهارشنبه | 9:45-8 | 35000 |
| LB | 2/200 | يكشنبه- چهارشنبه | 11:45-10 | 35000 |
| LB | 1/200 | يكشنبه- چهارشنبه | 16:15-14:30 | 35000 |
| LB | 2/200 | يكشنبه- چهارشنبه | 18:15-16:30 | 35000 |
| LG1 | 1/201 | يكشنبه- چهارشنبه | 11:45-10 | 35000 |
| LG1 | 1/201 | يكشنبه- چهارشنبه | 18:15-16:30 | 35000 |
| LG1 | 2/201 | سهشنبه- پنجشنبه | 9:45-8 | 35000 |
| LG1 | 2/201 | سهشنبه- پنجشنبه | 16:15-14:30 | 35000 |
| LG2 | 1/202 | يكشنبه- چهارشنبه | 9:45-8 | 35000 |
| LG2 | 1/202 | يكشنبه- چهارشنبه | 16:15-14:30 | 35000 |
| LG2 | 2/202 | يكشنبه- چهارشنبه | 18:15-16:30 | 35000 |
| LG2 | 3/202 | سهشنبه- پنجشنبه | 9:45-8 | 35000 |
| LG2 | 3/202 | سهشنبه- پنجشنبه | 16:15-14:30 | 35000 |
| LG3-A | 1/203 | يكشنبه- چهارشنبه | 9:45-8 | 35000 |
| LG3-A | 1/203 | يكشنبه- چهارشنبه | 16:15-14:30 | 35000 |
| LG3-A | 2/203 | يكشنبه- چهارشنبه | 18:15-16:30 | 35000 |
| LG3-B | 2/2003 | سهشنبه- پنجشنبه | 11:45-10 | 35000 |
| LG3-B | 1/2003 | سهشنبه- پنجشنبه | 9:45-8 | 35000 |
| LG3-B | 1/2003 | سهشنبه- پنجشنبه | 16:15-14:30 | 35000 |
| LG3-B | 2/2003 | سهشنبه- پنجشنبه | 18:15-16:30 | 35000 |
| LG4-A | 1/204 | يكشنبه- چهارشنبه | 9:45-8 | 35000 |
| LG4-A | 1/204 | يكشنبه- چهارشنبه | 16:15-14:30 | 35000 |
| LG5-A | 1/206 | يكشنبه- چهارشنبه | 9:45-8 | 35000 |
| LG5-A | 1/206 | يكشنبه- چهارشنبه | 16:15-14:30 | 35000 |
| LG5-A | 2/206 | سهشنبه- پنجشنبه | 18:15-16:30 | 35000 |
| LG5-B | 2/207 | يكشنبه- چهارشنبه | 18:15-16:30 | 35000 |
| LG5-B | 1/207 | يكشنبه- چهارشنبه | 9:45-8 | 35000 |
| LG5-B | 1/207 | يكشنبه- چهارشنبه | 16:15-14:30 | 35000 |
| LG6-A | 1/208 | يكشنبه- چهارشنبه | 9:45-8 | 35000 |
| LG6-A | 1/208 | يكشنبه- چهارشنبه | 16:15-14:30 | 35000 |
| TL1 | 1/301 | يكشنبه- چهارشنبه | 11:45-10 | 35000 |
| TL1 | 1/301 | يكشنبه- چهارشنبه | 16:15-14:30 | 35000 |
| TL2 | 1/302 | سهشنبه- پنجشنبه | 16:15-14:30 | 35000 |
| TL2 | 1/302 | سهشنبه- پنجشنبه | 9:45-8 | 35000 |
| TL3 | 1/303 | سهشنبه- پنجشنبه | 16:15-14:30 | 35000 |
| TL3 | 1/303 | سهشنبه- پنجشنبه | 9:45-8 | 35000 |
| TL4 | 1/304 | يكشنبه- چهارشنبه | 9:45-8 | 35000 |
| TL4 | 1/304 | يكشنبه- چهارشنبه | 16:15-14:30 | 35000 |
| TL5 | 1/305 | يكشنبه- چهارشنبه | 9:45-8 | 35000 |
| TL5 | 1/305 | يكشنبه- چهارشنبه | 16:15-14:30 | 35000 |
| TL6 | 1/306 | يكشنبه- چهارشنبه | 9:45-8 | 35000 |
| TL6 | 1/306 | يكشنبه- چهارشنبه | 16:15-14:30 | 35000 |
| TL6 | 2/306 | يكشنبه- چهارشنبه | 18:15-16:30 | 35000 |
| TL6 | 3/306 | سهشنبه- پنجشنبه | 18:15-16:30 | 35000 |
| TL7 | 1/307 | يكشنبه- چهارشنبه | 9:45-8 | 35000 |
| TL7 | 1/307 | يكشنبه- چهارشنبه | 16:15-14:30 | 35000 |
| TL7 | 2/307 | سهشنبه- پنجشنبه | 18:15-16:30 | 35000 |
| TL8 | 2/308 | سهشنبه- پنجشنبه | 18:15-16:30 | 35000 |
| TL8 | 1/308 | سهشنبه- پنجشنبه | 16:15-14:30 | 35000 |
| E1 | 1/401 | يكشنبه- چهارشنبه | 18:15-16:30 | 38000 |
| E2 | 2/402 | سهشنبه-پنجشنبه | 18:15-16:30 | 38000 |
| E2 | 1/402 | يكشنبه- چهارشنبه | 20:15-18:30 | 38000 |
| E3 | 2/403 | يكشنبه- چهارشنبه | 20:15-18:30 | 38000 |
| E3 | 3/403 | سهشنبه-پنجشنبه | 16:15-14:30 | 38000 |
| E3 | 1/403 | يكشنبه- چهارشنبه | 18:15-16:30 | 38000 |
| E3(فشرده) مختلط | 2/1403 | يكشنبه-دوشنبه-سهشنبه- چهارشنبه | 20:15-18:30 | 38000 |
| E1(فشرده) | 1/1401 | يكشنبه-دوشنبه-سهشنبه- چهارشنبه | 11:45-10 | 38000 |
| E1(فشرده) | 2/1401 | سهشنبه- پنجشنبه | 20-17 | 38000 |
| E2(فشرده) | 2/1402 | سهشنبه-پنجشنبه | 20-17 | 38000 |
| E2(فشرده) | 1/1402 | يكشنبه-دوشنبه-سهشنبه- چهارشنبه | 11:45-10 | 38000 |
| E3(فشرده) | 1/1403 | يكشنبه-دوشنبه-سهشنبه- چهارشنبه | 9:45-8 | 38000 |
| E3(فشرده) | 1/1403 | يكشنبه-دوشنبه-سهشنبه- چهارشنبه | 9:45-8 | 38000 |
| E4(فشرده) | 2/1404 | يكشنبه-دوشنبه-سهشنبه- چهارشنبه | 20:15-18:30 | 38000 |
| E4(فشرده) | 1/1404 | يكشنبه-دوشنبه-سهشنبه- پنجشنبه | 11:45-10 | 38000 |
| E4(فشرده) | 2/1404 | يكشنبه-دوشنبه-سهشنبه- چهارشنبه | 20:15-18:30 | 38000 |
| E4 | 1/404 | يكشنبه- چهارشنبه | 16:15-14:30 | 38000 |
| E4 | 2/404 | يكشنبه- چهارشنبه | 20:15-18:30 | 38000 |
| PI1 | 1/405 | يكشنبه- چهارشنبه | 11:45-10 | 38000 |
| PI1 | 2/405 | يكشنبه- چهارشنبه | 18:15-16:30 | 38000 |
| PI1 | 3/405 | يكشنبه- چهارشنبه | 20:15-18:30 | 38000 |
| PI2 | 1/406 | يكشنبه- چهارشنبه | 11:45-10 | 38000 |
| PI2 | 3/406 | سهشنبه- پنجشنبه | 20:15-18:30 | 38000 |
| PI2 | 2/406 | يكشنبه- چهارشنبه | 20:15-18:30 | 38000 |
| I1 | 2/407 | يكشنبه- چهارشنبه | 20:15-18:30 | 42000 |
| I1 | 1/407 | يكشنبه- چهارشنبه | 18:15-16:30 | 42000 |
| I1 | 3/407 | سهشنبه- پنجشنبه | 18:15-16:30 | 42000 |
| I1 | 3/407 | سهشنبه-پنجشنبه | 16:15-14:30 | 42000 |
| I1 | 4/407 | سهشنبه- پنجشنبه | 20:15-18:30 | 42000 |
| I2 | 2/408 | يكشنبه- چهارشنبه | 18:15-16:30 | 42000 |
| I2 | 1/408 | يكشنبه- چهارشنبه | 11:45-10 | 42000 |
| I2 | 3/408 | يكشنبه- چهارشنبه | 20:15-18:30 | 42000 |
| I3 | 2/409 | سهشنبه-پنجشنبه | 18:15-16:30 | 42000 |
| I3 | 1/409 | يكشنبه- چهارشنبه | 20:15-18:30 | 42000 |
| I4 | 1/410 | يكشنبه- چهارشنبه | 11:45-10 | 42000 |
| I4 | 2/410 | يكشنبه- چهارشنبه | 20:15-18:30 | 42000 |
| I4 | 3/410 | سهشنبه- پنجشنبه | 20:15-18:30 | 42000 |
| UI1 | 1/411 | يكشنبه- چهارشنبه | 20:15-18:30 | 42000 |
| UI2 | 2/412 | يكشنبه- چهارشنبه | 20:15-18:30 | 42000 |
| UI2 | 1/412 | يكشنبه- چهارشنبه | 18:15-16:30 | 42000 |
| A1 | 2/413 | سهشنبه- پنجشنبه | 18:15-16:30 | 42000 |
| A1 | 1/413 | يكشنبه- چهارشنبه | 20:15-18:30 | 42000 |
| A2 | 1/414 | يكشنبه- چهارشنبه | 18:15-16:30 | 42000 |
| A2 | 2/414 | سهشنبه- پنجشنبه | 20:15-18:30 | 42000 |
|
ويژه دختران |
||||
| GET2 | 1/102 | سهشنبه- پنجشنبه | 9:30-8 | 35000 |
| GET2 | 1/102 | سهشنبه- پنجشنبه | 18:00-16:30 | 35000 |
| LB | 3/200 | سهشنبه- پنجشنبه | 9:45-8 | 35000 |
| LB | 3/200 | سهشنبه- پنجشنبه | 16:15-14:30 | 35000 |
|
ويژه پسران |
||||
| GET2 | 2/102 | سهشنبه- پنجشنبه | 9:30-8 | 35000 |
| GET2 | 2/102 | سهشنبه- پنجشنبه | 16:00-14:30 | 35000 |
| LB | 4/200 | سهشنبه- پنجشنبه | 9:45-8 | 35000 |
| LB | 4/200 | سهشنبه- پنجشنبه | 16:15-14:30 | 35000 |
| LB | 5/200 | سهشنبه- پنجشنبه | 18:15-16:30 | 35000 |
| LB | 5/200 | سهشنبه- پنجشنبه | 11:45-10 | 35000 |
|
ويژه دختران و پسران |
||||
| GET1 | 1/101 | سهشنبه- پنجشنبه | 11:30-10 | 35000 |
| GET1 | 1/101 | سهشنبه- پنجشنبه | 16:00-14:30 | 35000 |
|
ويژه برادران |
||||
| LG1 | 3/201 | شنبه- دوشنبه | 9:45-8 | 35000 |
| LG1 | 3/201 | شنبه- دوشنبه | 16:15-14:30 | 35000 |
| LG1 | 4/201 | شنبه- دوشنبه | 18:15-16:30 | 35000 |
| LG2 | 4/202 | شنبه- دوشنبه | 9:45-8 | 35000 |
| LG2 | 5/202 | شنبه- دوشنبه | 11:30-9:45 | 35000 |
| LG2 | 4/202 | شنبه- دوشنبه | 16:15-14:30 | 35000 |
| LG2 | 5/202 | شنبه- دوشنبه | 18:15-16:30 | 35000 |
| LG3-A | 3/203 | شنبه- دوشنبه | 9:45-8 | 35000 |
| LG3-A | 4/203 | شنبه- دوشنبه | 11:30-9:45 | 35000 |
| LG3-A | 3/203 | شنبه- دوشنبه | 16:15-14:30 | 35000 |
| LG3-A | 4/203 | شنبه- دوشنبه | 18:15-16:30 | 35000 |
| LG3-B | 4/2003 | شنبه- دوشنبه | 11:30-9:45 | 35000 |
| LG3-B | 3/2003 | شنبه- دوشنبه | 9:45-8 | 35000 |
| LG3-B | 3/2003 | شنبه- دوشنبه | 16:15-14:30 | 35000 |
| LG3-B | 4/2003 | شنبه- دوشنبه | 18:15-16:30 | 35000 |
| LG4-A | 2/204 | شنبه- دوشنبه | 9:45-8 | 35000 |
| LG4-A | 2/204 | شنبه- دوشنبه | 16:15-14:30 | 35000 |
| LG4-A | 3/204 | شنبه- دوشنبه | 18:15-16:30 | 35000 |
| LG5-A | 3/206 | شنبه- دوشنبه | 9:45-8 | 35000 |
| LG5-A | 3/206 | شنبه- دوشنبه | 16:15-14:30 | 35000 |
| LG5-A | 4/206 | شنبه- دوشنبه | 18:15-16:30 | 35000 |
| LG5-B | 3/207 | شنبه- دوشنبه | 9:45-8 | 35000 |
| LG5-B | 3/207 | شنبه- دوشنبه | 16:15-14:30 | 35000 |
| LG5-B | 4/207 | شنبه- دوشنبه | 16:15-14:30 | 35000 |
| LG6-A | 2/208 | شنبه- دوشنبه | 11:30-9:45 | 35000 |
| LG6-A | 2/208 | شنبه- دوشنبه | 18:15-16:30 | 35000 |
| TL1 | 2/301 | شنبه- دوشنبه | 11:30-9:45 | 35000 |
| TL1 | 2/301 | شنبه- دوشنبه | 18:15-16:30 | 35000 |
| TL2 | 2/302 | شنبه- دوشنبه | 16:15-14:30 | 35000 |
| TL2 | 2/302 | شنبه- دوشنبه | 9:45-8 | 35000 |
| TL3 | 2/303 | شنبه- دوشنبه | 9:45-8 | 35000 |
| TL3 | 3/303 | شنبه- دوشنبه | 18:15-16:30 | 35000 |
| TL3 | 2/303 | شنبه- دوشنبه | 16:15-14:30 | 35000 |
| TL4 | 2/304 | شنبه- دوشنبه | 16:15-14:30 | 35000 |
| TL4 | 2/304 | شنبه- دوشنبه | 9:45-8 | 35000 |
| TL5 | 2/305 | شنبه- دوشنبه | 9:45-8 | 35000 |
| TL5 | 2/305 | شنبه- دوشنبه | 16:15-14:30 | 35000 |
| TL6 | 4/306 | شنبه- دوشنبه | 11:30-9:45 | 35000 |
| TL6 | 4/306 | شنبه- دوشنبه | 18:15-16:30 | 35000 |
| TL7 | 3/307 | شنبه- دوشنبه | 18:15-16:30 | 35000 |
| TL7 | 3/207 | شنبه- دوشنبه | 11:30-9:45 | 35000 |
| TL8 | 3/308 | شنبه- دوشنبه | 20:15-18:30 | 35000 |
| E1 | 2/401 | شنبه- دوشنبه | 20:15-18:30 | 38000 |
| E1 | 3/401 | جمعه | 13-9 | 38000 |
| E2 | 3/402 | شنبه- دوشنبه | 20:15-18:30 | 38000 |
| E2 | 4/402 | جمعه | 13-9 | 38000 |
| E3 | 4/403 | شنبه- دوشنبه | 20:15-18:30 | 38000 |
| E3 | 5/403 | جمعه | 13-9 | 38000 |
| E4 | 3/404 | شنبه- دوشنبه | 20:15-18:30 | 38000 |
| PI1 | 4/405 | شنبه- دوشنبه | 20:15-18:30 | 38000 |
| PI1 | 5/405 | جمعه | 13-9 | 38000 |
| PI2 | 5/406 | شنبه- دوشنبه | 20:15-18:30 | 38000 |
| I1 | 6/407 | شنبه- دوشنبه | 20:15-18:30 | 42000 |
| I2 | 4/408 | شنبه- دوشنبه | 20:15-18:30 | 42000 |
| I4 | 4/410 | شنبه- دوشنبه | 20:15-18:30 | 42000 |
| UI1 | 2/411 | شنبه- دوشنبه | 20:15-18:30 | 42000 |
| UI1 | 3/411 | جمعه | 13-9 | 42000 |
| A1 | 3/413 | شنبه- دوشنبه | 20:15-18:30 | 42000 |
| L1 آلماني | 1/601 | جمعه | 13-9 | 50000 |
| L1 فرانسه | 1/501 | جمعه | 13-9 | 50000 |